各精油の含有成分
それでは、巷で『虫よけにはこれを使いましょう!』などと紹介されている精油も含めて成分を書き出してみましょう。
昆虫忌避にあまり関係がなさそうな成分は省略しています。
★・・・忌避が期待できる成分
★・・・誘引の可能性がある成分
★・・・注意が必要な成分
★・・・他の虫に有効な成分
といった区分けで、成分の前に★マークを入れます。
含有成分量は、産地や季節によって上下するので全て同じではないですが、手元にある精油でご紹介します。
ペパーミント | モノテルペンアルコール類:★l-メントール52% ケトン類:★★メントン12% 酸化物:★★1.8シネオール7% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン3.5% |
---|---|
スペアミント | ケトン類:★ℓ-カルボン65% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン9% 酸化物:★★1.8シネオール2.5% |
ユーカリレモン | テルペン系アルデヒド類:★シトロネラール71% モノテルペンアルコール類:★イソプレゴール7.5%、★★シトロネロール5% |
シトロネラ | テルペン系アルデヒド類:★シトロネラール34%、★★シトラール2% モノテルペンアルコール類:★★ゲラニオール22%、★★シトロネロール12% エステル類:★★酢酸ゲラニル4% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン3% |
レモングラス | テルペン系アルデヒド類:★★シトラール81% モノテルペンアルコール類:★★シトロネロール6%、★★ゲラニオール4% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン3% エステル類:★★酢酸ゲラニル3% |
リトセアレモン | テルペン系アルデヒド類:★★ゲラニアール40%、★★ネラール31%、★シトロネラール1% モノテルペンアルコール類:★★リナロール3.5%、★★ゲラニオール1.5%、★α-テルピネオール0.5%、★★シトロネロール0.2% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン11% 酸化物類:★1.8シネオール1.7% |
ゼラニウム | モノテルペンアルコール類:★★シトロネロール34%、★★ゲラニオール15% ケトン類:★★イソメントン6%、★★メントン1% |
真正ラベンダー | モノテルペンアルコール類:★★リナロール26%、★テルピネン-4-オール4%、★α-テルピネオール0.6% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン1% 酸化物類:★1.8シネオール0.6% ケトン類:★カンファー0.2% |
ラベンダー・スーパー | モノテルペンアルコール類:★★リナロール34%、★テルピネン4-オール0.3% ケトン類:★カンファー4.3% 酸化物類:★1.8シネオール3% |
ローズマリー・カンファー | 酸化物類:★1.8シネオール20% ケトン類:★カンファー18% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン3.5% モノテルペンアルコール類:★αテルピネオール1.2%、★★リナロール1%、★テルピネン4-オール0.7% |
ローズマリー・シネオール | 酸化物類:★1.8シネオール46% ケトン類:★カンファー9% モノテルペンアルコール類:★αテルピネオール1.7%、★テルピネン4-オール0.8%、★★リナロール0.6% モノテルペン炭化水素類:★★リモネン2.2% |
クローブ | フェノール類:★オイゲノール85% |
いかがでしょうか?
どうやら、どれでもOKという訳ではなさそうですね…
各精油の考察
それでは、それぞれの精油の虫よけとしての効果を考えてみましょう。
ペパーミント | l-メントールの含有率が高いので、蚊、ブユに効果がありそうです。そして、蜂の忌避用としても期待できます。 ケトン類、酸化物類の含有率が高いので、十分な希釈をするなど肌刺激に注意が必要です。 リモネンが入っているので、付着したビニール製品などは良く洗いましょう。 |
---|---|
スペアミント | l-カルボンが高濃度で入っています。この成分は確かに昆虫忌避作用が期待できますが…衣類の虫です! ペパーミントの代用にはならないので注意しましょう。 |
ユーカリレモン | シトロネラールが主成分です。この成分は蚊、ブユ、ダニに対する効果が高いことが確認されています。 イソプレゴールも多いので、蚊、ダニの忌避に向いていますね。 蜂が好むシトロネロールが5%あるので、蜂の忌避効果がある他の精油と併用した方がいいかもしれません。 |
シトロネラ | シトロネラールが34%と高濃度で入っています。蚊、ブユ、ダニに効果的です。 一方で、シトラール、ゲラニオール、シトロネロール、酢酸ゲラニルと、蜂の大好きな成分が40%も含まれていますね。ダニ誘引成分もたっぷりです。 避けたい虫に対する効果成分が34%!蜂やダニが好む成分が40%…考え直す必要がありそうです。 |
レモングラス | シトラールが81%!いやな虫対策にもってこい!!と思いきや、蜂がやってくる可能性も高いです…ゲラニオールも酢酸ゲラニルも入っていますし… 巷のうわさ通り、蚊やブユには効果ありそうです。蜂を考えなければの話ですが… |
リトセアレモン | 含有成分の90%ほどが昆虫忌避に効果的な成分です。そしてその大半が蜂やダニが大好きな成分です。 室内で蚊やブユ対策に使うなら効果が高いと思います。 リモネンが11%と高濃度ですので、樹脂やゴム製品の溶解に注意しましょう。 |
ゼラニウム | シトロネロール、ゲラニオール、イソメントン、メントンと昆虫忌避作用のある成分が目白押しです。この4成分で56%を占めます。昆虫忌避効果は期待できますね。しかし、その大半が蜂とダニが大好きな成分す。 ケトン類も比較的多いので、使用には注意が必要です。 |
真正ラベンダー | 昆虫忌避効果がある成分のオンパレードです。 しかし、含有量から考えると、蜂やダニが寄ってくるリスクが高い成分と他の虫に効果がありそうな成分が多いですね… この精油を第一に選択するといった感じではなさそうです。 ゴキブリ忌避剤には加えてもいいかもしれませんね。 ラベンダーを育てたことがある方は分かると思いますが、お花真っ盛りの時の蜂の大群!あれが証拠です |
ラベンダー・スーパー | 真正ラベンダーと構成成分は似ていますので、傾向も似ています。 リナロールが31%と高濃度で含まれています。この成分は、多くの植物で開花期に急増することからも想像できる通り、昆虫を誘引する成分です。 カンファーが多いので、ブユやアブには有効ですが、蜂が集まって来ては困りますよね。虫よけに使うなら、別の精油を選んだ方がいいと思います。 虫に刺された直後に塗布すると大きな効果があることから、虫よけ用と混同されやすいかもしれませんね。 |
ローズマリー・カンファー | カンファーが高濃度で含まれているので、アブ、ブユに効果的です。 その他の昆虫忌避成分は少なめなので、別の精油とブレンドして使った方がいいですね。 1.8シネオールとテルピネン4-オール含有なので、これまたゴキブリ対策には有効でしょう。 |
ローズマリー・シネオール | 虫よけにローズマリーを加える目的は、他の精油でカバーしにくいアブ対策だと思います。アブに効果的なのはカンファーなので、使うならローズマリー・カンファーの方がいいでしょう。 こちらは、1.8シネオールが多いタイプなので、使うならゴキブリ……ってしつこいなぁ 抗菌作用の強い精油なのでお掃除に使ってください |
クローブ | オイゲノール85%と大半を占めています。 この成分は、昆虫忌避といっても蚊やブユではなく…ゴキブリです。またか ゴキブリにはこの精油のみで効果があるそうですが、何しろ寒冷地にゴキブリは出ないので、私は試したことはありません。 |
次のページは[どの精油を選べばいいのか?]です